項 目 | 檢測指標 |
分子式 Chemical Formula | C?H?CIO? |
外觀與性狀 Appearance and Characteristics | 白色或淺黃色結晶固體 |
沸 點 ( ℃ ) Boling Point (℃ | 276 |
熔點/凝固點(℃) Meling Point/Freezing Paint (℃) | 43-44 |
閃 點 ( ℃ ) Flash Point (C) | 180 |
相對蒸氣密度(空氣=1) Relative Vapor Density (air=1) | 6.9 |
相對密度(水=1) Relalive Density (waler=1) | 1.387(46.9℃) |
飽和蒸氣壓(kPa) Saturated Vapor Pressure (kPa) | 3.9×10-3(25℃) |
燥炸下限[%(VN)] Lower Explosion Limit [%(VV)] | 1.5 |
爆 炸 上 限 [ % ( V N ) Upper Explosion Limit [%(V/V)] | 8.9 |
易燃性 FLammabllity | 本品可燃 |
溶解性 Solubility | 溶于苯、四氯化碳 |
執(zhí)行標準 Standard Compliance | HG/T4473-2012 |
+86-0533-2275333
網址:http://m.biquge78i.com/
郵箱:ksxclbgs@163.com
地址:山東省淄博市淄川區(qū)雙楊鎮(zhèn)豐泉路139號